Любые лакокрасочные системы на водной основе подвержены микробиологическому загрязнению и порче и требуют консерванта в таре,
обеспечивающего защиту не только на протяжении всего срока годности, но и во время производства. Исключение стадии консервации может привести к серьезной порче лакокрасочных материалов
- изменению вязкости,
- изменению оттенка,
- появлению неприятного запаха и газа,
- изменению рН,
- расслоению.
Использование консервантов позволяет:
- продлить срок службы материалов и продуктов,
- защитить персонал и оборудование от роста микроорганизмов,
- снизить объемы отходов,
- снизить экономический ущерб,
- снизить потребление энергии и природных ресурсов.
Выбор тарного консерванта зависит от типа лакокрасочного материала, его
Тарные консерванты серии «Неомид» и «Мирмекон» применяются в:
- лакокрасочных материалах (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки),
- полимерных дисперсиях и адгезивах,
- строительных смесях (штукатурки, герметики),
- суспензиях пигментов,
- прочих технологических жидкостях.
Консервант | Действующее вещество | Спектр действия | рН | t | Рекомендуемые дозировки (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Y, M | ||||||
НЕ СОДЕРЖАТ ФОРМАЛЬДЕГИД | |||||||
Неомид 129 | CMIT/MIT | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,08–0,40 | |
Неомид 100 | CMIT/MIT | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,10–0,25 | |
Мирмекон 100М | CMIT/MIT | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,025–0,150 | |
Неомид 15 С | CMIT/MIT / bronopol | ++ | ++ | 3-8 | до 45 °C | 0,05–0,20 | |
Неомид 10 В (марка Т) | BIT | ++ | ± | 4-12 | до 80 °C | 0,10–0,40 | |
Мирмекон 10 В марка П | BIT | ++ | ± | 4-12 | до 80 °C | 0,10–0,40 | |
Неомид 25 МВ марка АМ | MIT / BIT | ++ | + | 4-9 | до 60 °C | 0,10–0,40 | |
Неомид 50 МВ марка ПМ (марки В) | MIT / BIT | ++ | + | 4-9 | до 60 °C | 0,05–0,20 | |
Мирмекон 503 | OIT / BIT | ++ | ++ | 4-10 | до 60 °C | 0,10–0,30 | |
Неомид 126X | CMIT/MIT / OIT | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,05–0,20 | |
СОДЕРЖАТ ФОРМАЛЬДЕГИД ИЛИ ДОНОР ФОРМАЛЬДЕГИДА | |||||||
Неомид 122 | CMIT/MIT / формальдегид | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,05–0,40 | |
Неомид 122 M | CMIT/MIT / EDDM | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,05–0,40 | |
Неомид 124 | CMIT/MIT / формальдегид | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,03–0,30 | |
Неомид 124 M | CMIT/MIT / формальдегид | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,03–0,30 | |
Мирмекон С-10 | CMIT/MIT / формальдегид | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,10–0,45 | |
Мирмекон СЕ | CMIT/MIT / EDDM | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,10–0,40 | |
Мирмекон СТ | CMIT/MIT / TMAD | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,10–0,40 | |
Мирмекон СТВ | CMIT/MIT / TMAD | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,10–0,40 | |
Неомид 25 МВФ | MIT / BIT / EDDM | ++ | + | 4-9 | до 60 °C | 0,10–0,40 | |
Мирмекон ОФ-1 | OIT / EDDM | + | ++ | 2-10 | до 60 °C | 0,05–0,40 | |
Неомид 150 БТ | BIT / гексагидро-сим-триазин | ++ | ± | 7-12 | до 80 °C | 0,05–0,30 | |
Неомид 100 СТ | Гексагидро-сим-триазин | ++ | + | 7-12 | до 80 °C | 0,05–0,40 | |
Неомид 100 БХК | Гексагидро-сим-триазин | ++ | + | 7-12 | до 80 °C | 0,05–0,40 | |
ЗАПУСК 2025 | |||||||
Мирмекон ВС | BIT / CMIT/MIT | ++ | ++ | 4-9* | до 50 °C | 0,10–0,40 | |
Мирмекон МВС | BIT / MIT / CMIT/MIT | ++ | ++ | 4-9* | до 50 °C | 0,05–0,40 | |
Мирмекон 95МВ | MIT / BIT | ++ | + | 4-9 | до 60 °C | 0,05–0,20 | |
Мирмекон 10BF | BIT / EDDM | ++ | ± | 4-10 | до 60 °C | 0,10–0,40 | |
Мирмекон SBXX | BIT / NaPt / BDA | ++ | + | 3-11 | до 60 °C | 0,10–0,40 | |
Мирмекон 9010X | Феноксиэтанол / Этилгексилглицерин | + | ± | 4-9 | до 85 °C | 0,50–2,00 |
* Если система содержит амины, сильные восстановители (бисульфиты, сульфиды, меркаптаны и др.) или сильные окислители, продукт эффективен и стабилен в диапазоне рН от 2,0 до 8,0.
Условные обозначения
В — бактерии
Y, M — дрожжевые и плесневые грибы
++ высокая эффективность
+ средняя эффективность
± низкая эффективность
Данный продукт предназначен исключительно для промышленного применения. Требуется проверка совместимости с технологическими системами перед применением. Для получения сведений о рекомендуемых дозировках, условиях применения и технической поддержке обращайтесь к специалистам