Покрытия, образованные как
- грибы, к которым относится плесень;
- водоросли.
Использование пленочного биоцида в составе лакокрасочного материала позволяет исключить:
- изменение цвета и внешнего вида покрытия,
- изменение целостности покрытия за счет повышенного водопоглощения,
- ухудшение или потеря адгезии лакокрасочного покрытия к основанию (образование пузырей, шелушение),
- частичное или полное нарушение целостности окрашиваемого основания.
Биоциды серии «Неомид» и «Неомикон» эффективно предотвращают развитие дрожжевых и плесневых грибов, водорослей, продлевая срок службы материала. Выбор пленочного биоцида зависит от
Одно действующее вещество
| Биоцид | Действующее вещество | Грибы | Водоросли | рН | t | Рекомендуемые дозировки (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неомид 180 (марки Е, Р) | OIT | + | - | 2-10 | до 200 °C | 0,06–1,50 |
| Неомид 310 | OIT | + | - | 2-10 | до 200 °C | 0,3–4,0 |
| Неомид 312 (марка Е) | OIT | + | - | 2-10 | до 200 °C | 0,5–5,5 |
| Неомид 320 (марка Е, Р) | OIT | + | - | 2-10 | до 200 °C | 0,1–2,2 |
| Неомид 215 (марки Е, M, EP, XP) | DCOIT | + | + | 3-9 | до 85 °C | 0,25–2,5 |
| Неомикон 20DF | DCOIT | + | + | 4-9 | до 85 °C | 0,25–2,5 |
| Неомид 250 | IPBC | + | - | до 9 | до 60 °C | 0,05–3,0 |
| Неомикон 250IF | IPBC | + | - | до 9 | до 60 °C | 0,05–3,0 |
| Неомид 220 (марка П) | IPBC | + | - | до 9 | до 60 °C | 0,1–5,0 |
Комбинация действующих веществ
| Биоцид | Действующее вещество | Грибы | Водоросли | рН | t | Рекомендуемые дозировки (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неомид 210 (марка А) | OIT / IPBC | + | - | 2-9 | до 60 °C | 0,1–1,5 |
| Неомикон 210А | OIT / IPBC | + | - | 2-9 | до 60 °C | 0,1–1,5 |
| Неомикон DIP | DCOIT / IPBC | + | + | 2-9 | до 50 °C | 0,1–1,5 |
| Неомикон CO | Карбендазим / OIT | + | - | 3-9 | до 80 °C | 0,3–2,0 |
| Неомикон DC | Карбендазим / DCOIT | + | + | 3-9 | до 80 °C | 0,3–2,0 |
| Неомикон DCO | Карбендазим / Диурон / OIT | + | + | 3-9 | до 80 °C | 0,3–2,0 |
| Неомикон DCD | Карбендазим / Диурон / DCOIT | + | + | 3-9 | до 80 °C | 0,3–2,0 |
Новинки
| Биоцид | Действующее вещество | Грибы | Водоросли | рН | t | Рекомендуемые дозировки (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неомикон BBIT | BBIT | + | + | 4-12 | до 80 °C | 0,2–2,0 |
| Неомикон DIP марка А | DCOIT / IPBC | + | + | 2-9 | до 50 °C | 0,1–1,5 |
| Неомикон МИнк ODI | IPBC / DCOIT / OIT | + | + | до 11 | до 180 °C | 0,25–3,0 |
Предназначены исключительно для защиты покрытий, поэтому в случае применения в ВД ЛКМ настоятельно рекомендуется дополнительно использовать тарные консерванты: Неомид 122, Неомид 129, Мирмекон 10 В марка П, Неомид 25 МВ марка АМ и другие.
Условные обозначения
+ эффективны
- неэффективны
Пленочные биоциды для защиты строительных материалов от биоповреждений
| Биоцид | Действующее вещество | Грибы | Водоросли | рН | t | Рекомендуемые дозировки (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неомид 208 | OIT / Бензалкония хлорид | + | - | 2-10 | до 50 °C | 0,02–0,20 |
| Неомид 340 | OIT / Бензалкония хлорид | + | - | 2-10 | до 50 °C | 0,015–0,100 |
Условные обозначения
+ эффективны
- неэффективны
Данный продукт предназначен исключительно для промышленного применения. Требуется проверка совместимости с технологическими системами перед применением. Для получения сведений о рекомендуемых дозировках, условиях применения и технической поддержке обращайтесь к специалистам