Проверенные временем классические консерванты серии Неомид и Мирмекон обеспечивают эффективное антимикробное действие в широком спектре средств личной гигиены, бытовой химии. Содержат комбинацию активных действующих веществ, которая обеспечивает длительную консервацию без потери потребительских свойств продукции. Совместимы с продуктами на водной основе, большинством низкомолекулярных спиртов и гликолей.
| Консервант | Действующее вещество | Спектр действия | Рабочий диапазон | Рекомендуемая дозировка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Y, M | рН | t | % | ||
| НА ОСНОВЕ ОДНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА | ||||||
| Неомид 121 | MIT | + | +- | 2-9 | до 60 °C | 0,1 – 0,40 |
| Мирмекон 20М | MIT | + | +- | 2-9 | до 60 °C | 0,05 – 0,20 |
| Неомид 125 | CMIT/MIT | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,05 – 0,30 |
| Неомид 10В | BIT | ++ | +- | 4-12 | до 80 °C | 0,05 – 0,20 |
| Мирмекон 10 В марка П | BIT | ++ | +- | 4-12 | до 80 °C | 0,05 – 0,40 |
| Мирмекон 30ВR | bronopol | + | + | 3-8 | до 45 °C | 0,05 – 0,30 |
| Мирмекон 030С (сухая форма) | ПГМГ | ++ | + | 4-9 | до 120 °C | 0,05 – 0,10 |
| Мирмекон 050П (жидкая форма) | ПГМГ | ++ | + | 4-9 | до 120 °C | 0,1 – 0,20 |
| Мирмекон D2 | (Бензилокси)метанол | ++ | +- | 4-9 | до 40 °C | 0,05 – 0,20 |
| НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | ||||||
| Мирмекон MTI | MIT, IPBC | ++ | ++ | 2-8,5 | до 60 °C | 0,05 – 0,20 |
| Неомид 25МВ марка АМ | MIT, BIT | ++ | + | 4-9 | до 60 °C | 0,05 – 0,20 |
| Неомид 50МВ марка ПМ | MIT, BIT | ++ | + | 4-9 | до 60 °C | 0,05 – 0,20 |
| Мирмекон 95МВ | MIT, BIT | ++ | + | 4-9 | до 60 °C | 0,05 – 0,20 |
| Неомид 15C | CMIT/MIT, bronopol | ++ | ++ | 3-8 | до 45 °C | 0,05 – 0,20 |
| Неомид 126 | CMIT/MIT, OIT | ++ | ++ | 2-9* | до 50 °C | 0,1 – 0,30 |
| Мирмекон SBX | BIT, BDA, NaPt | ++ | + | 3-11 | до 60 °C | 0,05 – 0,20 |
| Мирмекон 91BCM | Бензиловый спирт, CMIT/MIT | ++ | ++ | 2-8 | до 50 °C | 0,05 – 1,00 |
| Мирмекон FB | Феноксиэтанол, BIT | ++ | + | 4-8 | до 80 °C | 0,05 – 0,30 |
| Мирмекон FM | Феноксиэтанол, MIT | + | + | 4-8 | до 60 °C | 0,10 – 0,40 |
| Мирмекон FBM | Феноксиэтанол, BIT, MIT | ++ | + | 4-8 | до 60 °C | 0,10 – 0,30 |
| Мирмекон 3Р | Феноксиэтанол, Этилпарабен, Метилпарабен, Пропилпарабен | ++ | ++ | 3-8 | до 50 °C | 0,8 – 1,30 |
| ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ | ||||||
| Мирмекон 20B | BIT | ++ | +- | 4-12 | до 80 °C | 0,05 – 0,20 |
| Мирмекон РЕ | Феноксиэтанол | + | +- | 3-12 | до 80 °C | 0,5 – 2,00 |
| Мирмекон FBI | Феноксиэтанол, Bronopol, IPBC | ++ | ++ | 3-8 | до 45 °C | 0,1 – 0,40 |
* Если система содержит амины, сильные восстановители (бисульфиты, сульфиды, меркаптаны и др.) или сильные окислители, продукт эффективен и стабилен в диапазоне рН от 2,0 до 8,0.
Максимально допустимая дозировка консерванта зависит от конкретной области применения. Для уточнения информации обратитесь к техническому описанию продукции или к специалистам компании «Неохим».
Условные обозначения:
В — бактерии
Y, M — дрожжевые и плесневые грибы
++ высокая эффективность
+ средняя эффективность
± низкая эффективность
Данный продукт предназначен исключительно для промышленного применения. Требуется проверка совместимости с технологическими системами перед применением. Для получения сведений о рекомендуемых дозировках, условиях применения и технической поддержке обращайтесь к специалистам